Opciones disponibles
| AROMAS | Existencias | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
| MIX TROPICAL | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| MAGNOLIA Y FRESIAS | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| APOLO | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| BERGAMOTA Y NARANJA | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| BOUQUET FLORAL | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| COCO MARACUYA | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| LADY | 8 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| LAVANDA Y TE VERDE | 3 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| LIMON | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| LINAH | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| LOLA | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| LONDON | 5 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| NEW YORK | 9 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| NINA | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| ORIENTE | 3 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| PALACE | 2 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| PARIS | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| PAULA | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| PERAS Y FLORES | 7 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| ROCIO | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| SANDIA PEPINO | 4 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| TOKYO | 5 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| VAINILLA TONKA | 1 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| PITANGA | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| COCO VAI | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| HAWAI | 3 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| CRISTOBAL | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| DANIEL | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| MERY | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| AMOUR | 6 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| BAMBOO | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| BEBÉ | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| BUBBLEGUM (CHICLE) | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| CAFÉ Y CHOCOLATE | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| CAPUCHINO | 4 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| CITRONELLA | 10 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| CITRUS | 4 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| CONY | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| DOLCE | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| FLORES BLANCAS | 2 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| FLOWERS | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| FRESH | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| GREEN | 2 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| INVICTO | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| JAZMIN | 5 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| LAVANDA | 3 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| LIMÓN DULCE Y VAINILLA | 1 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| MARACUYÁ | 6 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| MARINO | 4 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| MIEL Y LIMÓN | 6 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| NARANJA PIMIENTA | Sin existencias | $ 4.870,00 | ||
| ONE MILLON | 2 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| ROSAS | 10 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| TROPICAL | 4 disponibles | $ 4.870,00 | ||
| VAINILLA | Sin existencias | $ 4.870,00 |
